054 Соціологія, Прикладна соціологія
Галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність – 054 «Соціологія»
Проєкти ОПП
- один пункт
- другий пункт
ОПП
- Програма 2021
- Програма 2023
- Програма 2024
Навчальні плани
- один пункт
- Навчальний план підготовки бакалавра_ОПП Прикладна соціологія_2023 рік
- третій пункт
Рецензії
- Рецензії 2021: 1) Соціологічна агенція ФАМА 2) Центр вивчення громадської думки СОЦІОІНФОРМ 3) Інститут міста
- Рецензії 2023: 1) Центр вивчення громадської думки СОЦІОІНФОРМ 2) Кафедра соціології Українського католицького університету 3) Львівський обласний молодіжний центр
- Рецензії 2024: 1) Кафедра соціології Українського католицького університету 2) Соціологічна агенція ФАМА 3) Центр вивчення громадської думки СОЦІОІНФОРМ
Доброчесність
Матеріально-технічна база
- один пункт
- другий пункт
Репозитарій бакалаврських робіт
Опитування
- Запрошуємо пройти коротке опитування за вказаним посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdecxGINtzPy0r6sIRK-rumu9Bgt5QHynsAhcjB2dK69PA-kA/viewform?usp=dialog.
Дякуємо за Ваш час і Ваші поради!Для детальнішої комунікації просимо звертатися до гаранта ОПП, доцента Калиняк Орислави Теодорівни (oryslava.kalynyak@lnu.edu.ua).
- другий пункт
- третій пункт
Договори/Меморандуми про співпрацю
Міжнародні договори про співпрацю
1-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Безпека життєдіяльності та охорона праці | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Візуалізація та інформація для соціологів | – | 96 | – | 0:6 | Іспит |
Вступ до спеціальності | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
Іноземна мова (1 семестр) | – | – | 64 | 0:4 | Залік |
Історія соціології (1 семестр) | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Історія України (054) | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
Соціологія Інтернету | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Українська мова (за професійним спрямуванням) | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
Фізичне виховання | – | – | 32 | 0:2 | Немає |
2-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Іноземна мова (2 семестр) | – | – | 64 | 0:4 | Залік |
Історія соціології (2 семестр) | 32 | – | 48 | 2:3 | Іспит |
Історія української культури | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Кількісні соціологічні дослідження (2 семестр) | 32 | 64 | – | 2:4 | Іспит |
Соціальна статистика | – | 128 | – | 0:8 | Залік |
Соціологія малих груп | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Теорія імовірностей та математична статистика | – | 48 | – | 0:3 | Іспит |
Фізичне виховання | – | – | 32 | 0:2 | Залік |
3-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Іноземна мова (3 семестр) | – | – | 64 | 0:4 | Немає |
Історія соціології (3 семестр) | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Кількісні соціологічні дослідження (3 семестр) | 16 | 32 | – | 1:2 | Іспит |
Навчальна (ознайомча) практика | – | – | 90 | 0:5,6 | Диф. залік |
Соціологія менеджменту | 16 | – | 32 | 1:2 | Залік |
Якісні соціологічні дослідження (3 семестр) | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
Дисципліна на вибір 1:B) Соціологія громадської думки | 16 | – | 32 | 1:2 | Залік |
Дисципліна на вибір 2:B) Соціологія освіти | 16 | – | 32 | 1:2 | Залік |
B) Соціологія права і правосвідомості | 16 | – | 32 | 1:2 | Залік |
Дисципліна на вибір 3:A) Соціологія вікових груп | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
Дисципліна на вибір 4:A) Соціологія дитинства | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
A) Соціологія молоді | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
4-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Іноземна мова (4 семестр) | – | – | 64 | 0:4 | Іспит |
Кількісні соціологічні дослідження (4 семестр) | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
Курсова робота | – | – | 90 | 0:5,6 | Курсова робота |
Соціологія конфлікту (ОПП “Прикладна соціологія”) | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Якісні соціологічні дослідження (4 семестр) | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
Дисципліна на вибір 1:C) Соціологія девіантної поведінки | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
Дисципліна на вибір 2:C) Соціологія емоцій | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
Дисципліна на вибір 3:C) Соціологія релігії | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
Дисципліна на вибір 4:D) Соціальна діагностика сучасного суспільства | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
Дисципліна на вибір 5:D) Соціологія дозвілля | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
D) Соціологія сім’ї | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
5-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Соціологія масових комунікацій (ОПП “Прикладна соціологія”) | 16 | – | 32 | 1:2 | Іспит |
Соціологія організацій (ОПП “Прикладна соціологія”) | 16 | – | 32 | 1:2 | Залік |
Соціологія права та правосвідомості | 32 | – | 16 | 2:1 | Іспит |
Соціологія та психологія особистості | 16 | – | 32 | 1:2 | Іспит |
Сучасні соціологічні теорії | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Дисципліна на вибір 1:A) Основи проектного менеджменту | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
Дисципліна на вибір 2:A) Основи формування іміджу | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
Дисципліна на вибір 3:A) Управління соціальними проектами | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
Дисципліна на вибір 4:B) Соціологія глобалізації | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
Дисципліна на вибір 5:B) Соціологія повсякденності | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
B) Соціологія сім’ї | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
6-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Курсова робота | – | – | 90 | 0:5,6 | Курсова робота |
Методологія та проектування соціологічного дослідження | 16 | 48 | – | 1:3 | Іспит |
Практикум з прикладної соціології (ОПП “Прикладна соціологія”) | – | 80 | – | 0:5 | Залік |
Соціологія політики | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Філософія | 32 | – | 16 | 2:1 | Іспит |
Дисципліна на вибір 1:C) Соціальні проблеми сучасності | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
Дисципліна на вибір 2:C) Соціологія девіантної поведінки | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
Дисципліна на вибір 3:C) Соціологія релігії | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
Дисципліна на вибір 4:D) Соціологія в Україні | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
Дисципліна на вибір 5:D) Соціологія війни та миру | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
D) Соціологія громад та громадянського суспільства | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
7-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Візуальна соціологія | 16 | – | 32 | 1:2 | Залік |
Електоральна соціологія (ОПП “Прикладна соціологія”) | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Маркетингові дослідження | 16 | – | 32 | 1:2 | Залік |
Навчальна практика | – | – | 90 | 0:5,6 | Диф. залік |
Соціологія економіки і праці | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Соціологія культури | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Дисципліна на вибір 1:A) Етносоціологія | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
Дисципліна на вибір 2:A) Соціологія гендеру | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
Дисципліна на вибір 3:A) Соціологія колективної пам’яті | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
Дисципліна на вибір 4:B) Етика бізнесу | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
Дисципліна на вибір 5:B) Корпоративна соціальна відповідальність | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
B) Соціальна відповідальність бізнесу | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
8-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
PR-технології (ОПП “Прикладна соціологія”) | 20 | – | 20 | 1,3:1,3 | Іспит |
Виробнича практика | – | – | 135 | 0:8,4 | Диф. залік |
Кваліфікаційна (бакалаврська) робота | – | – | 180 | 0:11,3 | Іспит |
Соціальна структура та стратифікація | 20 | – | 20 | 1,3:1,3 | Іспит |
Соціологія міграцій (ОПП “Прикладна соціологія”) | 20 | – | 20 | 1,3:1,3 | Іспит |
Дисципліна на вибір 1:C) Ділові комунікації | 20 | – | 20 | 1,3:1,3 | Залік |
Дисципліна на вибір 2:C) Корпоративна культура | 20 | – | 20 | 1,3:1,3 | Залік |
Дисципліна на вибір 3:C) Технології запобігання та управління конфліктами | 20 | – | 20 | 1,3:1,3 | Залік |
Дисципліна на вибір 4:D) Презентація результатів соціологічного дослідження | 20 | – | 20 | 1,3:1,3 | Залік |
Дисципліна на вибір 5:D) Соціальні технології | 20 | – | 20 | 1,3:1,3 | Залік |
Дисципліна на вибір 6:D) Соціологія міста | 20 | – | 20 | 1,3:1,3 | Залік |
Дисципліна на вибір 7:E) Компаративна соціологія | 20 | – | 20 | 1,3:1,3 | Залік |
Дисципліна на вибір 8:E) Соціологія регіоналізму | 20 | – | 20 | 1,3:1,3 | Залік |
E) Соціологія соціальних змін | 20 | – | 20 | 1,3:1,3 | Залік |