Спеціальність 054 «Соціологія»
Навчальний план (Спеціальність 054 «Соціологія»)
Галузь знань –
Спеціальність – 054 «Соціологія»
1-й семестр
2-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
32 | – | 32 | 2:2 | Іспит | |
32 | – | 48 | 2:3 | Іспит | |
Соціологія та психологія особистості | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
– | 48 | – | 0:3 | Залік |
3-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
20 | – | 20 | 1,3:1,3 | Залік | |
16 | – | 32 | 1:2 | Іспит | |
32 | – | 32 | 2:2 | Залік | |
32 | – | 32 | 2:2 | Іспит | |
Методи збору соціологічної інформації | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Соціологія конфлікту | 16 | – | 32 | 1:2 | Іспит |
Дисципліна на вибір 1: Соціологія молоді |
16 | – | 32 | 1:2 | Залік |
4-й семестр
5-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
16 | – | 32 | 1:2 | Залік | |
16 | – | 32 | 1:2 | Іспит | |
16 | – | 32 | 1:2 | Залік | |
32 | 64 | – | 2:4 | Іспит | |
Математичні методи в соціологічних дослідженнях | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
16 | – | 16 | 1:1 | Залік | |
Дисципліна на вибір 1: |
16 | – | 32 | 1:2 | Залік |
32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
6-й семестр
7-й семестр
8-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
26 | – | – | 1,6:0 | Іспит | |
Надійність соціологічної інформації | 13 | – | 13 | 0,8:0,8 | Іспит |
13 | – | 26 | 0,8:1,6 | Залік | |
Соціологія міжнародних відносин | 13 | – | 26 | 0,8:1,6 | Іспит |
26 | – | – | 1,6:0 | Залік |