Спеціальність 014.03 «Середня освіта (Історія)»
Навчальний план (Спеціальність 014.03 «Середня освіта (Історія)»)
Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність 014 Середня освіта
Проєкти ОПП
- один пункт
- другий пункт
ОПП
- один пункт
- Програма 2021
Навчальні плани
- один пункт
- другий пункт
Силабуси та програми курсів
- один пункт
- другий пункт
Відгуки і рецензії
- один пункт
- другий пункт
Доброчесність
- один пункт
- другий пункт
Матеріально-технічна база
- один пункт
- другий пункт
Анкетування студентів
- 2024
- 2025
3-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Етнологія України у шкільній історичній освіті (014) | 32 | – | 16 | 2:1 | Іспит |
Історія середніх віків V–ХІ ст. | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Історія України пізнього середньовіччя та ранньомодерного часу | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Традиції громадського побуту в українців (014) | 32 | – | – | 2:0 | Залік |
Дисципліна на вибір 1:Замки і фортеці Західної України Повсякденне життя Стародавнього Риму доби імперії |
32 | – | – | 2:0 | Залік |
Світ розваг середньовічної людини | 48 | – | – | 3:0 | Залік |
4-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Історія середніх віків ХІІ–XV ст. | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Історія України XVІІ- XVІІІ ст. | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Спеціальні історичні дисципліни | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Дисципліна на вибір 1:Кухня народів Європи Політичні партії і рухи в Західній Україні у міжвоєнний період |
48 | – | – | 3:0 | Залік |
5-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
32 | – | 16 | 2:1 | Іспит | |
Історія Західної Європи і Північної Америки кінця XV – початку ХІХ ст. (014) | – | – | 32 | 0:2 | Іспит |
Історія Західної Європи і Північної Америки ХІХ – початку ХХ ст. (ЗАОЧНЕ 014) | 18 | – | – | 1,1:0 | Немає |
Науково-методичний семінар, 5 семестр (014) | – | – | 32 | 0:2 | Немає |
Смерть в стародавньому світі: релігійні та суспільні практики (014) | 32 | – | – | 2:0 | Залік |
Тіло і тілесність у стародавніх культурах | 48 | – | – | 3:0 | Залік |
Українська хата: матеріальний і духовний виміри | 48 | – | 16 | 3:1 | Залік |
6-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Виконання практичного дослідження (Курсова робота, 4 семестр) (014) | – | – | 90 | 0:5,6 | Курсова робота |
Дидактика історії | 32 | – | 16 | 2:1 | Іспит |
Історія Західної Європи і Північної Америки ХІХ – початку ХХ ст. (014) | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Історія Західної Європи і Північної Америки ХІХ – початку ХХ ст. (ЗАОЧНЕ 014) | – | – | 4 | 0:0,3 | Іспит |
Історія України ХІХ ст. | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
7-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Візуалізація історії в школі | 30 | – | – | 1,9:0 | Іспит |
Історія Західної Європи та Америки другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (032) | 36 | – | 24 | 2,3:1,5 | Іспит |
Історія України першої половини ХХ ст. | 32 | – | 16 | 2:1 | Іспит |
Методика викладання історії країн Сходу (014з) | 16 | – | – | 1:0 | Іспит |
Педагогічна практика (7 семестр) | – | – | 180 | 0:11,3 | Диф. залік |
Науковий семінар “Європейські студії та американістика” | – | – | 24 | 0:1,5 | Залік |
Роми (цигани): історія та культура | 48 | – | – | 3:0 | Залік |
8-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Історія України другої половини ХХ і початку ХХІ ст. | 26 | – | 26 | 1,6:1,6 | Іспит |
Методика викладання історії країн Сходу | 26 | – | 16 | 1,6:1 | Іспит |
Науково-методичний семінар (ісо3) | – | – | 32 | 0:2 | Курсова робота |
Науково-методичний семінар 4 курс | – | – | 26 | 0:1,6 | Курсова робота |
Дисципліна на вибір 1:Дисидентський рух: супротив, нонкорформізм, пристосуванство в історії України ІІ половини ХХ ст. Політика багатокультурності в сучасній Європі |
39 | – | – | 2,4:0 | Залік |
Дисципліна на вибір 2:Економічний розвиток Східної Галичини в міжвоєнний період Українсько-польські відносини в Західній Україні у 1919-1939 рр |
52 | – | – | 3,3:0 | Залік |